來源:證券時報網 時間:2023-06-29 16:31:47
(資料圖片僅供參考)
滬指6月29日下跌0.22%,申萬所屬行業中,今日上漲的有14個,漲幅居前的行業為通信、傳媒,漲幅為2.58%、1.73%。跌幅居前的行業為交通運輸、房地產,跌幅為1.51%、1.42%。石油石化行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出119.48億元,今日有5個行業主力資金凈流入,機械設備行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.59%,全天凈流入資金9.23億元,其次是電子行業,日漲幅為1.37%,凈流入資金為6.81億元。
主力資金凈流出的行業有26個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金25.56億元,其次是公用事業行業,凈流出資金為19.50億元,凈流出資金較多的還有基礎化工、食品飲料、醫藥生物等行業。
石油石化行業今日下跌1.36%,全天主力資金凈流出1.57億元,該行業所屬的個股共47只,今日上漲的有20只;下跌的有24只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有16只,凈流入資金居首的是中國石化,今日凈流入資金2058.69萬元,緊隨其后的是新潮能源、東方盛虹,凈流入資金分別為1349.07萬元、510.41萬元。石油石化行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有6只,凈流出資金居前的有廣匯能源、海油發展、藍焰控股,凈流出資金分別為4932.80萬元、2817.36萬元、2755.33萬元。(數據寶)
石油石化行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600256 | 廣匯能源 | -0.15 | 1.93 | -4932.80 |
600968 | 海油發展 | -1.30 | 0.30 | -2817.36 |
000968 | 藍焰控股 | -1.17 | 1.15 | -2755.33 |
002493 | 榮盛石化 | -1.79 | 0.20 | -2055.55 |
600346 | 恒力石化 | -1.52 | 0.18 | -1422.04 |
601857 | 中國石油 | -0.93 | 0.06 | -1338.47 |
000059 | 華錦股份 | -0.48 | 0.97 | -810.91 |
002986 | 宇新股份 | 1.59 | 0.81 | -637.39 |
603798 | 康普頓 | 1.31 | 7.82 | -556.93 |
601808 | 中海油服 | 0.07 | 0.16 | -463.10 |
000554 | 泰山石油 | 0.53 | 1.78 | -454.99 |
000703 | 恒逸石化 | -1.62 | 0.21 | -415.22 |
002476 | 寶莫股份 | 0.46 | 1.23 | -332.76 |
002221 | 東華能源 | -1.27 | 0.29 | -331.99 |
002554 | 惠博普 | -0.55 | 0.86 | -296.03 |
600339 | 中油工程 | -0.26 | 0.52 | -276.33 |
300135 | 寶利國際 | 0.37 | 1.58 | -268.27 |
600938 | 中國海油 | -1.10 | 0.52 | -205.40 |
300839 | 博匯股份 | 0.61 | 1.53 | -204.04 |
603353 | 和順石油 | 1.01 | 1.14 | -180.29 |
600871 | 石化油服 | 0.00 | 0.16 | -168.87 |
603619 | 中曼石油 | -0.54 | 0.92 | -148.54 |
600506 | 統一股份 | 0.69 | 1.28 | -96.85 |
300191 | 潛能恒信 | -0.72 | 0.67 | -83.05 |
000698 | 沈陽化工 | -1.48 | 0.52 | -78.48 |
002408 | 齊翔騰達 | -0.79 | 0.17 | -71.88 |
600387 | ST海越 | -0.38 | 0.55 | -59.54 |
600759 | ST洲際 | 0.40 | 0.52 | -58.81 |
002207 | 準油股份 | 0.94 | 0.87 | 0.00 |
000096 | 廣聚能源 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
000985 | 大慶華科 | 1.78 | 0.70 | 0.00 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.32 | 0.79 | 0.47 |
002629 | 仁智股份 | 2.83 | 1.98 | 28.47 |
002828 | 貝肯能源 | 0.50 | 1.27 | 31.18 |
603223 | 恒通股份 | -0.43 | 0.13 | 41.40 |
300164 | 通源石油 | 1.17 | 2.67 | 54.40 |
600800 | 渤海化學 | -0.29 | 0.45 | 67.57 |
000637 | ST實華 | 0.87 | 0.95 | 78.91 |
001316 | 潤貝航科 | 0.60 | 3.78 | 90.11 |
603727 | 博邁科 | 0.25 | 1.23 | 183.40 |
600688 | 上海石化 | -0.32 | 0.18 | 219.84 |
000819 | 岳陽興長 | 2.03 | 1.08 | 259.92 |
600583 | 海油工程 | -1.37 | 0.29 | 444.16 |
601233 | 桐昆股份 | -1.21 | 0.38 | 449.99 |
000301 | 東方盛虹 | -0.09 | 0.33 | 510.41 |
600777 | 新潮能源 | 0.00 | 0.85 | 1349.07 |
600028 | 中國石化 | -0.32 | 0.11 | 2058.69 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:
下一篇:最后一頁
“少年航天科普特訓營”舉行,VR空間站引關注