來源:東方財富Choice數據 時間:2023-08-10 16:35:39
(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開信息顯示,創新醫療因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。創新醫療當日收報8.50元,漲跌幅-9.96%,偏離值-10.13%,換手率18.61%,成交額6.25億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 1067.62 | 572.27 | 495.36 |
2 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 1036.68 | 670.38 | 366.3 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 964.23 | 716.21 | 248.02 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 942.54 | 407.39 | 535.15 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 829.87 | 638.45 | 191.42 |
合計 | - | 4840.94 | 3004.7 | 1836.25 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 609.62 | 1115.49 | -505.88 |
2 | 華鑫證券深圳益田路營業部 | 0 | 786.32 | -786.32 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 964.23 | 716.21 | 248.02 |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 1036.68 | 670.38 | 366.3 |
5 | 西南證券重慶長壽營業部 | 145.4 | 639.97 | -494.57 |
合計 | - | 2755.93 | 3928.37 | -1172.45 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
上一篇:眾志成城,加快恢復生產生活秩序
下一篇:最后一頁
“少年航天科普特訓營”舉行,VR空間站引關注